Tony Tyler, Chief Executive, Cathay Pacific Airways said, "We aim to increase overall passenger capacity by about four per cent for the Cathay Pacific Group, returning to 2008 pre-financial crisis levels. The increased frequencies will offer passengers greater choice and further strengthen connections through Hong Kong. Together with our new Milan and Moscow services, launched respectively in March and July this year, these service enhancements will certainly boost Hong Kong's position as one of the world's leading aviation hubs."
Paris (PAR)
- Ten flights per week until September 30, 2010 then back to daily; nine flights per week from November 27- December 10, 2010; 11 flights per week effective December 11, 2010
| Flight no. | From | To | Departure / Arrival | Days of operation |
| CX279 | HKG | PAR | 1415/2135 | Wed, Fri, Sun (1-30 Sep) |
| CX279 | HKG | PAR | 1455/2135 | Wed, Fri (27 Nov-10 Dec) |
| CX279 | HKG | PAR | 1455/2135 | Mon, Wed, Fri, Sun (from 11 Dec) |
| CX261 | HKG | PAR | 2345/0555+1 | Daily |
CX260 | PAR | HKG | 1305//0730+1 | Daily |
CX278 | PAR | HKG | 2315/1725+1 | Wed, Fri, Sun (1-30 Sep) |
| CX278 | PAR | HKG | 2305/1810+1 | Wed, Fri (27 Nov-10 Dec) |
| CX278 | PAR | HKG | 2305/1810+1 | Mon, Wed, Fri, Sun (from 11 Dec) |
Sydney (SYD)
- From 24 flights per week to four-times daily from November 15, 2010 to March 26, 2011
| Flight no. | From | To | Departure / Arrival | Days of operation |
| CX139 | HKG | SYD | 0855/2100 | Daily |
CX111 | HKG | SYD | 1900/0710+1 | Daily |
CX161 | HKG | SYD | 2125/0940+1 | Daily |
CX101 | HKG | SYD | 2355/1210+1 | Daily |
CX110 | SYD | HKG | 0830/1450 | Daily |
CX162 | SYD | HKG | 1130/1750 | Daily |
CX100 | SYD | HKG | 1540/2200 | Daily |
CX138 | SYD | HKG | 2220/0500+1 | Daily |
Perth (PER)
- Three flights to be added, making a total of ten flights per week from November 16, 2010 to March 26, 2011
Flight no. | From | To | Departure / Arrival | Days of operation |
CX171 | HKG | PER | 1505//2245 | Daily |
CX137 | HKG | PER | 2255/0635+1 | Tue, Thu, Sat |
CX170 | PER | HKG | 0005/0745 | Daily |
CX136 | PER | HKG | 0755/1535 | Wed, Fri, Sun |
Brisbane (BNE)/Cairns (CNS)
- One more flight to be added, making it a daily service to Cairns and a total of 11 flights to Brisbane from November 21, 2010 to March 6, 2011
| Flight no. | From | To | Departure / Arrival | Days of operation |
| CX157 | HKG | BNE | 1235/2320 | Tue, Thu, Sat, Sun |
| CX103 | HKG | BNE | 2350/1035+1 | Tue, Thu, Fri, Sun |
| CX103 | HKG | BNE | 2350/1235+1 (1 stop) | Mon, Wed, Sat |
| CX156 | BNE | HKG | 0050/0725 | Mon, Wed, Fri, Sun |
| CX102 | BNE | HKG | 1205/2040 (1 stop) | Mon, Wed, Fri, Sat |
| CX102 | BNE | HKG | 1350/2030 | Tue, Thu, Sat |
| Flight no. | From | To | Departure / Arrival | Days of operation |
| CX103 | HKG | CNS | 2350/0905+1 | Mon, Wed, Sat |
| CX103 | HKG | CNS | 2350/1425+1 (1 stop) | Tue, Thu, Fri, Sun |
| CX102 | CNS | HKG | 1025/2030 (1 stop) | Tue, Thu, Sun |
| CX102 | CNS | HKG | 1535/2040 | Mon, Wed, Fri, Sat |
Auckland (AKL)
- Two more flights to be added, making a total of 12 flights per week from November 27, 2010 to March 6, 2011
| Flight no. | From | To | Departure / Arrival | Days of operation |
| CX117 | HKG | AKL | 1525/0730+1 | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat |
| CX107 | HKG | AKL | 2105/1305+1 | Daily |
CX118 | AKL | HKG | 0855/1520 | Tue, Thu, Fri, Sat, Sun |
| CX108 | AKL | HKG | 1440/2040 | Daily |
Toronto (YTO)
- Two flights to be added, making a total of 12 flights per week effective October 31, 2010
Flight no. | From | To | Departure / Arrival | Days of operation |
CX828 | HKG | YTO | 1045/1335 | Mon, Wed, Fri, Sat, Sun |
CX826 | HKG | YTO | 1635/1825 | Daily |
CX829 | YTO | HKG | 0130/0615+1 | Daily |
CX827 | YTO | HKG | 1515/1900+1 | Mon, Wed, Fri, Sat, Sun |
Osaka (OSA)
- A daily flight to be added, making a total of four flights a day effective October 31, 2010
